Chassis Shock Absorber (220336 )
220336
Front & Rear
2.25 KG
198
1
Reference Numbers
| Replaces | Ref. No. |
|---|---|
| HENDRICKSON | A1667 |
| S1667 | |
| WATSON & CHALIN | 10147 |
| ORION | 202735414 |
| HOLLAND | 90044162 |
| 90044095 | |
| 90045685 | |
| FRUEHAUF | UCD6216001 |
| UCE9399001 | |
| NEWAY | AR1434 |
| AR2451 | |
| AR718C | |
| AR718CHD | |
| AR781 | |
| ROR-MERITOR | M83203 |
| UCD006216001 | |
| UCD62161 | |
| HUTCHENS | 942300 |
| REYCO | 70009801 |
| RIDEWELL | AS563B |
| S6009B | |
| NAVISTAR INTERNATIONAL | AMS66893 |
| MACK | 14QK2108 |
| VOLVO | 3919056 |
| CHEVROLET | 4940627 |
| 5348631 | |
| 5559363 | |
| 727603 | |
| 565ER3041 |
Application Suitable For
| Brand | Model | Vehicle Type | Vehicle Class | Years |
|---|---|---|---|---|
| HENDRICKSON | MT45 | TRAILER | USA | 0 - 0 |
| T Series (Underslung; T4, 6, 9, 23) | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| MTL50 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| T Series (Overslung; T15, T17) | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| MTL45 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| NEWAY | CB400 | TRAILER | USA | 0 - 0 |
| RLU250 (STD) | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| AR92 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| AR93 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| AR50US | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| RLU228 (3" & 4" Axle Up & AMS) | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| RL228 Overslung | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| AR90 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| RL196A Overslung | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| ART505 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| AR50USF2 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| AR50USF1 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| AR45 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| AR250 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| ART550 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| ART500 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| AR85 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| AR50USF | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| AR51US | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| ART551 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| AR41 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| AR90-1 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| ART555 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| ART541 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| AR75 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| ARU92 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| CB2300 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| CB4000 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| RL300 Overslung | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| NS190 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| NS450 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| RL300 Underslung | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| NS400 | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| RL230 Overslung | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| RLU228 (ARU-93) | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| RL196 Overslung | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| RL250 Overslung | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| RIDEWELL | RAR221 Air Ride | TRAILER | USA | 0 - 0 |
| WATSON & CHALIN | TA250T (New Style) Air | TRAILER | USA | 0 - 0 |
| TA 300 (Old Style) Air | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| TA 250 (Old Style) Air | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| WB-251 | Ride Height 6.5" | AXLE | USA | 2000 - 0 | |
| AL2200 Auxillary | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| TA 280 (Old Style) Air | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| TA 255 (Old Style) Air | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| WB-251 | Ride Height 9" | AXLE | USA | 2000 - 0 | |
| TA 251 (Old Style) Air | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| TA250U (New Style) Air | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| TA300U (New Style) Air | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| HL-1100 FL (20" Ride Height) | AXLE | USA | 1990 - 0 | |
| TA300T (New Style) Air | TRAILER | USA | 0 - 0 | |
| WB-251 | Ride Height 7.5" | AXLE | USA | 2000 - 0 |
